AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี โอลิมเปีย สำรอง | เสมอ | โลโบส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม สำรอง | ซีดี โอลิมเปีย สำรอง | เสมอ | โลโบส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม สำรอง | |
![]() | 11.97% | 36.75% | 51.28% | 88.03% | 63.25% | 48.72% |
![]() | 89.21% | 62.33% | 48.45% | 89.21% | 62.33% | 48.45% |
![]() | 44.02% | 31.62% | 24.36% | 88.03% | 63.25% | 48.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
1.25 1.25 |
0.98 0.97 |
1.40 1.40 |
4.33 4.33 |
6.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.25 |
0.97 0.97 |
1.40 1.40 |
4.30 4.30 |
6.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.25 1.25 |
0.91 0.91 |
1.36 1.36 |
4.75 4.75 |
6.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
1.25 1.25 |
0.87 0.87 |
1.40 1.42 |
4.30 4.40 |
6.00 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซีดี โอลิมเปีย สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โลโบส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |